(2019年度)
填報單位:陽泉市人才開發(fā)交流服務中心
網(wǎng)站名稱 | 陽泉市人才開發(fā)交流服務中心 | ||||
首頁網(wǎng)址 | http://rczx.yq.gov.cn | ||||
主辦單位 | 陽泉市人才開發(fā)交流服務中心 | ||||
網(wǎng)站類型 | □政府門戶網(wǎng)站 ?部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||||
政府網(wǎng)站標識碼 | 1403000017 | ||||
ICP備案號 | 晉ICP備05007173號 | 公安機關備案號 | 晉公網(wǎng)安備14030202000120 | ||
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 13608 | ||||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 30657 | ||||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 736 | |||
概況類信息更新量 | 1 | ||||
政務動態(tài)信息更新量 | 78 | ||||
信息公開目錄信息更新量 | 2 | ||||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 9 | |||
新開設數(shù)量 | 0 | ||||
解讀回應
| 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 5 | ||
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 5 | ||||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | 是 | |||
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 578 | ||||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 2 | ||||
可全程在線辦理 政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 2 | ||||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 581 | |||
自然人辦件量 | 283 | ||||
法人辦件量 | 298 | ||||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 否 | |||
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 15 | |||
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||||
平均辦理時間 (單位:天) | 1 | ||||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 15 | ||||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
公布調查結果期數(shù)(單位:期) | 0 | ||||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 0 | |||
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 0 | ||||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||||
是否提供智能問答 | 否 | ||||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 53 | |||
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||||
是否建立安全監(jiān)測預警 機制 | 是 | ||||
是否開展應急演練 | 是 | ||||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | 是 | ||||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |||
微 博 | 名稱 | 0 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
關注量 (單位:個) | 0 | ||||
微 信 | 名稱 | 0 | |||
信息發(fā)布量 (單位:條) | 0 | ||||
訂閱數(shù) (單位:個) | 0 | ||||
其 他 | 0 | ||||
創(chuàng)新發(fā)展 | □ 搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □ 其他 無 | ||||
單位負責人:趙惠民 審核人:樸雪松 填報人:李榮娟
聯(lián)系電話:0353-2296072 填報日期:2019-01-06

